




| RANG | MANNSCHAFT | SIEGE | NIEDERLAGEN | UNENTSCHIEDEN | HOHER SIEG | HOHE NIEDERLAGE | PUNKTE |
| 1 | UTC Hürm | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10,5 |
| 2 | UTV Haunoldstein | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | UTC Schollach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | UTC Aggsbach- Dorf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| 5 | UTC Karlstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 6 | UTC Mauer | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3,5 |
