UTC Melk- UTV Haunoldstein
30. August 2020
EINZEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
|
Holl Bernhard | Haydn Thomas | 6:3 | 7:6 | 1 | ||
2. Herren | Mahorka Diethard | Hohl Philipp | 6:2 | 6:2 | 1 | ||
3. Herren | Eder Lukas | Immler Manuel | 6:1 | 6:2 | 1 | ||
4. Herren | Haiden Jonas | Klaus Raphael | 6:3 | 6:7 | 10:5 | 1 | |
|
Langer Doris | Immler Sabrina | 4:6 | 3:6 | 1 | ||
2.Damen | Russmair Doris | Rucker Daniela | 6:2 | 7:5 | 1 | ||
3. Damen | Goger Evelin | König Theresa | 3:6 | 4:6 | 1 |
DOPPEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
1. Herren
Doppel |
Holl Bernhard
Langer Horst |
Haydn Thomas
Immler Manuel |
4:6 | 2:6 | 1 | ||
2. Herren
Doppel |
Langer Jakob
Staufer Helmut |
Klaus Rafael
Hohl Dominik |
6:0 | 6:3 | 1 | ||
1. Damen
Doppel |
Langer Doris
Russmair Doris |
Immler Sabrina
Rucker Daniela |
6:2 | 6:1 | 1 |
ENDSTAND | 7:3 |
PUNKTE | 2:1 |
Sieger: UTC Melk
TC Aggsbach- Dorf- UTV Haunoldstein
09. August 2020
EINZEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
|
Kriener H. | Haydn Thomas | 7:5 | 6:4 | 1 | ||
2. Herren | Stöcklhuber M. | Hohl Philipp | 7:5 | 7:6 | 1 | ||
3. Herren | Weber E. | Immler Manuel | 6:1 | 6:3 | 1 | ||
4. Herren | Hofbauer C. | Klaus Raphael | 2:6 | 0:6 | 1 | ||
|
Struzik A. | Hohl Elisabeth | 6:1 | 6:1 | 1 | ||
2. Damen | Bauer P. | Immler Sabrina | 6:3 | 6:1 | 1 | ||
3. Damen | Winkler S. | Rucker Daniela | 6:4 | 6:3 | 1 |
DOPPEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
1. Herren
Doppel |
Kriener H.
Stöcklhuber M. |
Haydn Thomas
Immler Manuel |
6:0 | 6:2 | 1 | ||
2. Herren
Doppel |
Ziegler O.
Polar S. |
Klaus Raphael
Hohl Philipp |
4:6 | 3:6 | 1 | ||
1. Damen
Doppel |
Bauer E.
Gausterer M. |
Hohl Elisabeth
Immler Sabrina |
4:6 | 1:6 | 1 |
ENDSTAND | 7:3 |
PUNKTE | 2:1 |
Sieger: TC Aggsbach
UTV Haunoldstein- UTC Schollach
04. Juli 2020
EINZEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
|
Haydn Thomas | Kaiblinger Philipp | 6:0 | 6:2 | 1 | ||
2. Herren | Hohl Philipp | Lanzenlechner Simon | 6:2 | 6:1 | 1 | ||
3. Herren | Immler Manuel | Lenk Patrick | 2:6 | 2:6 | 1 | ||
4. Herren | Klaus Raphael | Schadenhofer Peter | 6:2 | 6:1 | 1 | ||
|
Hohl Elisabeth | Fellner Irene | 6:7 | 6:2 | 5:10 | 1 | |
2. Damen | Immler Sabrina | Schadenhofer Claudia | 6:2 | 6:2 | 1 | ||
3. Damen | Rucker Daniela | Fuchs Christina | 3:6 | 1:6 | 1 |
DOPPEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
1. Herren
Doppel |
Haydn Thomas
Immler Manuel |
Lanzenlechner Simon
Lenk Patrick |
6:2 | 6:2 | 1 | ||
2. Herren
Doppel |
Klaus Raphael
Haydn Herbert |
Biber Franz
Baumgartner Berthold |
6:1 | 6:2 | 1 | ||
1. Damen
Doppel |
Hohl Elisabeth
Immler Sabrina |
Fellner Irene
Schadenhofer Claudia |
7:5 | 6:1 | 1 |
ENDSTAND | 7:3 |
PUNKTE | 2:1 |
Sieger: UTV Haunoldstein
UTV Hürm- UTV Haunoldstein
26. Juli 2020
EINZEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
|
Düregger Sascha | Haydn Thomas | 6:0 | 6:0 | 1 | ||
2. Herren | Gottwald Bernd | Hohl Philipp | 6:2 | 6:0 | 1 | ||
3. Herren | Buber Max | Immler Manuel | 1:6 | 1:6 | 1 | ||
4. Herren | Rainer Michael | Klaus Raphael | 2:6 | 2:6 | 1 | ||
|
Grubmüller Stefanie | Hohl Elisabeth | 0:6 | 1:6 | 1 | ||
2. Damen | Huber Marion | Immler Sabrina | 1:6 | 2:6 | 1 | ||
3. Damen | Mühlbacher Sonja | Rucker Daniela | 0:6 | 2:6 | 1 |
DOPPEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
1. Herren
Doppel |
Dürnegger Sascha
Bugl Thomas |
Haydn Thomas
Immler Manuel |
6:2 | 0:6 | 3:10 | 1 | |
2. Herren
Doppel |
Auer Benedikt
Pleßmayr Thomas |
Hohl Philipp
Klaus Raphael |
1:6 | 0:6 | 1 | ||
1.
Damen Doppel |
Huber Marion
Luger Waltraud |
Hohl Elisabeth
Immler Sabrina |
0:6 | 6:7 | 1 |
ENDSTAND | 2:8 |
PUNKTE | 0:3 |
Sieger: UTV Haunoldstein
UTV Haunoldstein- UTC Mauer
16. August 2020
EINZEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
|
Haydn Thomas | Eßbüchl Jörg | 4:6 | 6:4 | 10:7 | 1 | |
2. Herren | Immler Manuel | Fischer H. | 6:2 | 6:3 | 1 | ||
3. Herren | Haydn Herbert | Eßbüchl Manfred | 6:1 | 6:0 | 1 | ||
4. Herren | |||||||
|
Hohl Elisabeth | Fischer Fiona | 6:2 | 6:0 | 1 | ||
2. Damen | Immler Sabrina | Scheiblauer D. | 6:2 | 6:0 | 1 | ||
3. Damen | Rucker Daniela | Raab J. | 6:4 | 3:6 | 10:8 | 1 |
DOPPEL | PLATZVEREIN | GASTVEREIN | 1. SATZ | 2. SATZ | 3. SATZ | PUN | KTE |
1. Herren
Doppel |
Haydn Thomas
Haydn Herbert |
Eßbüchl Jörg
Eßbüchl Manfred |
6:4 | 6:4 | 1 | ||
2. Herren
Doppel |
Immler Manuel
Hohl Dominik |
Fischer H.
Birkfellner |
6:1 | 6:1 | 1 | ||
1. Damen
Doppel |
Hohl Elisabeth
Immler Sabrina |
Fischer Fiona
Raab J. |
6:2 | 6:0 | 1 |
ENDSTAND | 9:0 |
PUNKTE | 3:0 |
Sieger: UTV Haunoldstein
1. Platz TC Aggsbach Dorf
2. Platz UTV Haunoldstein 3. Platz UTV Hürm 4. Platz UTC Melk 5. Platz UTC Schollach 6. Platz UTC Mauer |